1. 졸업소요학점 구성표
[표 1] 고분자융합소재공학부 졸업소요학점 - 전남대학교 교과구분(공학교육인증외과정)
학과 명칭 | 교양(학점) | 전공(학점) | 일반 선택 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 교양 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 계 | |||||||
전공필수 | 전공선택 | 전공 | 소계 | |||||||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 28 | 14 | 42 | 47 | 12 | 59 | 21 | 80 | 21 | 140 | 2023 | |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 28 | 14 | 42 | 47 | 12 | 59 | 21 | 80 | 21 | 140 | 2023 |
[표 2] 고분자융합소재공학부 졸업소요학점 - 공학인증제 교과구분
학과 명칭 | 교양(학점) | 전공(학점) | 일반 선택 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 필수 | 교양 | 소계 | 교양 최대 인정 학점 | 최소전공인정학점 | |||||||
전공 필수 | 전공 선택 | 전공 | 소계 | ||||||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 28 | 14 | 42 | 54 | 47 | 33 | 80 | 21 | 140 | 2023 | |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 28 | 14 | 42 | 54 | 47 | 33 | 80 | 21 | 140 | 2023 |
학과 명칭 | 공학인증 교과목 (학점) | 기타 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 교양 | MSC | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 9 | 32 | 38 | 33 | 112 | 28 | 140 | 2023 |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 9 | 32 | 38 | 33 | 112 | 28 | 140 | 2023 |
2. 교과과정 이수체계
가. 고분자공학전공
1) 전문교양 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
전 문 교 양 | 균형 교양 | 표현과 소통 | 교필 | CLT0590 | 성찰과소통을위한글쓰기 | 3 | 3 | 1-1 | ||
균형 교양 | 인간과 사회 | 교선 | CLT0044 | 경제학개론 | 3 | 3 | ||||
역량 교양 | 감성 | 교선 | CLT0041 | 철학과삶 | 3 | 3 | ||||
소계 | 9 | 9 | ||||||||
역량교양 ‘창의’, ‘공동체’ 영역에서 각 3학점 이상 이수, 교양필수 : 진로설계와자기이해(2학점), 표횬과소통을위한글쓰기(3학점) |
2) MSC 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||||||
MSC | 수학 (M) | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 1-1 | ||
교필 | CLT0083 | 수학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전필 | ENG1002 | 공업수학1 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | ENG2001 | 공업수학2 | 3 | 3 | 2-2 | ||||
기초 과학 (S) | 교필 | CLT0084 | 일반화학1 | 3 | 3 | 1-1 | |||
교필 | CLT0085 | 일반화학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0089 | 화학실험1 | 1 | 2 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0090 | 화학실험2 | 1 | 2 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0095 | 일반물리1 | 3 | 3 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0096 | 일반물리1 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전산학 (C) | 교필 | CLT0670 | 생활응용컴퓨터 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | ||
전필 | CHE2024 | MATLAB및실습 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | |||
소계 | 32 | 28 | 8 | 30학점 이상 |
3) 전공교과 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 설계 학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
공학 주제 | 설계 | 전필 | ENV1005 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 3 | 기초설계, 인증필수 |
전선 | CHE3097 | 공학기초설계 | 3 | 2 | 2 | 3-1 | 3 | 요소설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4089 | 캡스톤디자인1 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4090 | 캡스톤디자인2 | 3 | 2 | 2 | 4-2 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
소계 | 12 | 8 | 8 | 12 | 설계12학점 | |||||
이론 | 전선 | ENG1004 | 재료과학 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전선 | CHE1001 | 공정계산1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | CHE2025 | 공학기초실험1 | 2 | 4 | 2-1 | |||||
전필 | CHM2001 | 물리화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | FST2010 | 유기화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전선 | ACH2011 | 에너지과학과기술 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | ACH2002 | 고분자화학1 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | CHE2029 | 공학기초실험2 | 2 | 4 | 2-2 | |||||
전선 | CHE1002 | 공정계산2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | CHM2002 | 물리화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | FST2011 | 유기화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH2006 | 유체역학 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH3054 | 공학연구실험1 | 2 | 4 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3006 | 열역학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | CHE3014 | 고분자재료 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3004 | 고분자화학2 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ENG2002 | 기기분석 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3043 | 나노계면과학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3040 | 융합재료시험법 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3001 | 고분자가공1 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH4001 | 고분자물성1 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH3055 | 공학연구실험2 | 2 | 4 | 3-2 | |||||
전선 | ACH4010 | 기능성고분자 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3008 | 반응공학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3028 | 열전달 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3053 | 전산재료과학 | 3 | 2 | 2 | 3-2 | ||||
전선 | CHE4113 | 전자정보소재 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH3023 | 분리공정 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4011 | 고분자가공2 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH3007 | 고분자물성2 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4074 | 고분자복합재료 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4092 | 반도체공학 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4073 | 유변학기초및응용 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4052 | 고분자나노융합소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4008 | 고분자물리화학 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4003 | 생체고분자 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4058 | 에너지소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH3049 | 전기화학 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | UNV4001 | 현장실습1 | 2 | 4 | 3-0 | |||||
전선 | CHE4085 | 산학특강 | 1 | 1 | 4-1 | |||||
소계 | 112 | 101 | 22 | |||||||
계 | 124 | 109 | 30 |
나. 융합섬유공학전공
1) 전문교양 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
전 문 교 양 | 균형 교양 | 표현과 소통 | 교필 | CLT0590 | 성찰과소통을위한글쓰기 | 3 | 3 | 1-1 | ||
균형 교양 | 인간과 사회 | 교선 | CLT0044 | 경제학개론 | 3 | 3 | ||||
역량 교양 | 감성 | 교선 | CLT0041 | 철학과삶 | 3 | 3 | ||||
소계 | 9 | 9 | ||||||||
역량교양 ‘창의’, ‘공동체’ 영역에서 각 3학점 이상 이수, 교양필수 : 진로설계와자기이해(2학점), 표횬과소통을위한글쓰기(3학점) |
2) MSC 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||||||
MSC | 수학 (M) | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 1-1 | ||
교필 | CLT0083 | 수학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전필 | ENG1002 | 공업수학1 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | ENG2001 | 공업수학2 | 3 | 3 | 2-2 | ||||
기초 과학 (S) | 교필 | CLT0084 | 일반화학1 | 3 | 3 | 1-1 | |||
교필 | CLT0085 | 일반화학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0089 | 화학실험1 | 1 | 2 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0090 | 화학실험2 | 1 | 2 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0095 | 일반물리1 | 3 | 3 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0096 | 일반물리1 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전산학 (C) | 교필 | CLT0670 | 생활응용컴퓨터 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | ||
전필 | CHE2024 | MATLAB및실습 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | |||
소계 | 32 | 28 | 8 | 30학점 이상 |
3) 전공교과 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 설계 학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
공학 주제 | 설계 | 전필 | ENV1005 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 3 | 기초설계, 인증필수 |
전선 | CHE3097 | 공학기초설계 | 3 | 2 | 2 | 3-1 | 3 | 요소설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4089 | 캡스톤디자인1 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4090 | 캡스톤디자인2 | 3 | 2 | 2 | 4-2 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
소계 | 12 | 8 | 8 | 12 | 설계12학점 | |||||
이론 | 전선 | ENG1004 | 재료과학 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전선 | CHE1001 | 공정계산1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | CHE2025 | 공학기초실험1 | 2 | 4 | 2-1 | |||||
전필 | CHM2001 | 물리화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | FST2010 | 유기화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전선 | ACH2011 | 에너지과학과기술 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | ACH2002 | 고분자화학1 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | CHE2029 | 공학기초실험2 | 2 | 4 | 2-2 | |||||
전선 | CHE1002 | 공정계산2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | CHM2002 | 물리화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | FST2011 | 유기화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH2006 | 유체역학 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH3054 | 공학연구실험1 | 2 | 4 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3056 | 단위조작 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3012 | 섬유물리학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | CHE3014 | 고분자재료 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3004 | 고분자화학2 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ENG2002 | 기기분석 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3043 | 나노계면과학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3040 | 융합재료시험법 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3055 | 공학연구실험2 | 2 | 4 | 3-2 | |||||
전필 | ACH4014 | 섬유기능설계 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH4016 | 합성섬유학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH4010 | 기능성고분자 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3008 | 반응공학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3015 | 색채과학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3053 | 전산재료과학 | 3 | 2 | 2 | 3-2 | ||||
전선 | CHE4113 | 전자정보소재 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH4020 | 섬유집합체공학 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4074 | 고분자복합재료 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4015 | 기능성섬유 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4092 | 반도체공학 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4073 | 유변학기초및응용 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4077 | 탄소섬유물성설계 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4052 | 고분자나노융합소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4008 | 고분자물리화학 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4003 | 생체고분자 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4058 | 에너지소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH3049 | 전기화학 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | UNV4001 | 현장실습1 | 2 | 4 | 3-0 | |||||
전선 | CHE4085 | 산학특강 | 1 | 1 | 4-1 | |||||
소계 | 112 | 101 | 22 | |||||||
계 | 124 | 109 | 30 | 12 |
고분자공학전공 교과과정 이수체계도
고분자공학 프로그램 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
전문교양 (9) 교필:3 | 성찰과소통을 위한글쓰기 | 철학과삶 | 경제학개론 | ||||||
일반교양 교필:2 | 진로설계와자기 이해(2) | ||||||||
MSC (30) 교필:23 전필:9 | 생활응용컴퓨터 수학1 일반화학1 화학실험1(1) 일반물리1 |
수학2 일반화학2 화학실험2(1) 일반물리2 MATLAB및실습 |
공업수학1 | 공업수학2 | |||||
전공 (54) | 전필 (32) | 물리화학1 유기화학1 공학기초실험1(2) |
고분자화학1 유체역학 공학기초실험2(2) |
열역학 공학연구실험1(2) |
고분자가공1 고분자물성1 공학연구실험2(2) |
분리공정1 | |||
전선 (60) | 공정계산1 에너지과학과기술 재료과학 |
공정계산2 물리화학2 유기화학2 |
고분자재료 고분자화학2 기기분석 나노계면과학 융합재료시험법 |
기능성고분자 반응공학 열전달 전산재료과학 전자정보소재 |
고분자가공2 고분자물성2 고분자복합재료 반도체공학 유변학기초및응용 |
고분자나노융합소재 고분자물리화학 생체고분자 에너지소재 전기화학 |
|||
설계 (12) 전필:3 전선:9 | 공학설계입문 | 공학기초설계 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | |||||
필수 학점 | 18 | 16+ | 11+ | 11+ | 11+ | 8+ | 6+ | 3+ |
융합섬유공학전공 교과과정 이수체계도
고분자공학 프로그램 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
전문교양(9)교필:3 | 성찰과소통을위한글쓰기 | 철학과삶 | 경제학개론 | ||||||
일반교양교필:2 | 진로설계와자기이해(2) | ||||||||
MSC(30)교필:23전필:9 | 생활응용컴퓨터 수학1 일반화학1 화학실험1(1) 일반물리1 |
수학2 일반화학2 화학실험2(1) 일반물리2 MATLAB및실습 |
공업수학1 | 공업수학2 | |||||
전공 (54) | 전필(32) | 물리화학1 유기화학1 공학기초실험1(2) |
고분자화학1 유체역학 공학기초실험2(2) |
단위조작 섬유물리학 공학연구실험1(2) |
섬유기능설계 합성섬유학 공학연구실험2(2) |
섬유집합체공학 | |||
전선 (60) | 공정계산1 에너지과학과기술 재료과학 |
공정계산2 물리화학2 유기화학2 |
고분자재료 고분자화학2 기기분석 나노계면과학 융합재료시험법 |
기능성고분자 반응공학 색채과학 전산재료과학 전자정보소재 |
고분자복합재료 기능성섬유 반도체공학 유변학기초및응용 탄소섬유물성설계 |
고분자나노융합소재 고분자물리화학 생체고분자 에너지소재 전기화학 |
|||
설계(12)전필:3전선:9 | 공학설계입문 | 공학기초설계 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | |||||
필수 학점 | 18 | 16+ | 11+ | 11+ | 11+ | 8+ | 6+ | 3+ |