1. 졸업소요학점 구성표
[표 1] 고분자융합소재공학부 졸업소요학점 - 전남대학교 교과구분(공학교육인증외과정)
학과 명칭 | 교양(학점) | 전공(학점) | 일반 선택 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 교양 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 계 | |||||||
전공필수 | 전공선택 | 전공 | 소계 | |||||||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 28 | 14 | 42 | 45 | 6 | 51 | 21 | 72 | 26 | 140 | 2019 | |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 28 | 14 | 42 | 45 | 6 | 51 | 21 | 72 | 26 | 140 | 2019 |
[표 2] 고분자융합소재공학부 졸업소요학점 - 공학인증제 교과구분
학과 명칭 | 교양(학점) | 전공(학점) | 일반 선택 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 필수 | 교양 | 소계 | 교양 최대 인정 학점 | 최소전공인정학점 | |||||||
전공 필수 | 전공 선택 | 전공 | 소계 | ||||||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 28 | 14 | 42 | 54 | 45 | 27 | 72 | 26 | 140 | 2019 | |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 28 | 14 | 42 | 54 | 45 | 27 | 72 | 26 | 140 | 2019 |
학과 명칭 | 공학인증 교과목 (학점) | 기타 (학점) | 졸업 학점 | 적용 년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 교양 | MSC | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||
고분자융합소재공학부 고분자공학전공 | 9 | 32 | 36 | 27 | 104 | 36 | 140 | 2019 |
고분자융합소재공학부 융합섬유공학전공 | 9 | 32 | 36 | 27 | 104 | 36 | 140 | 2019 |
2. 교과과정 이수체계
가. 고분자공학전공
1) 전문교양 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
전 문 교 양 | 균형 교양 | 표현과 소통 | 교필 | CLT0590 | 표현과소통을위한글쓰기 | 3 | 3 | 1-1 | ||
균형 교양 | 인간과 사회 | 교양 | CLT0044 | 경제학개론 | 3 | 3 | ||||
역량 교양 | 감성 | 교양 | CLT0041 | 철학과삶 | 3 | 3 | ||||
소계 | 9 | 9 | ||||||||
역량교양 ‘창의’, ‘공동체’ 영역에서 각 3학점 이상 이수, 교양필수 : 진로설계와자기이해(2학점), 표현과소통을위한글쓰기(3학점) |
2) MSC 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학 점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||||||
MSC | 수학 (M) | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 1-1 | ||
교필 | CLT0083 | 수학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전필 | ENG1002 | 공업수학1 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | ENG2001 | 공업수학2 | 3 | 3 | 2-2 | ||||
기초 과학 (S) | 교필 | CLT0084 | 일반화학1 | 3 | 3 | 1-1 | |||
교필 | CLT0085 | 일반화학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0089 | 화학실험1 | 1 | 2 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0090 | 화학실험2 | 1 | 2 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0095 | 대학물리1 | 3 | 3 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0096 | 대학물리2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전산학 (C) | 교필 | CLT0670 | 생활응용컴퓨터 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | ||
전필 | CHE2024 | MATLAB및실습 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | |||
소계 | 32 | 28 | 8 | 30학점 이상 |
3) 전공교과 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 설계 학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
공학 주제 | 설계 | 전필 | ENV1005 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 3 | 기초설계, 인증필수 |
전선 | CHE3075 | 고분자공학기초설계 | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 요소설계, 인증필수 | |||
전선 | ACH4037 | 고분자시험법및실습 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 2 | 요소설계 | ||
전선 | ACH4038 | 엘라스토머공학 | 3 | 3 | 4-1 | 1 | 요소설계 | |||
전선 | ACH4061 | *고분자공학종합설계1 (캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | 요소설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4062 | *고분자공학종합설계2 (캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | 4-2 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
소계 | 18 | 14 | 8 | 15 | 설계12학점 이상 | |||||
이론 | 전선 | ENG1004 | 재료과학 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | FST2010 | 유기화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | CHM2001 | 물리화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전선 | CHE2028 | 공학기초실험1 | 1 | 2 | 2-1 | |||||
전필 | CHE1001 | 공정계산1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전선 | ACH2011 | 에너지과학과기술 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전선 | FST2011 | 유기화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | CHM2002 | 물리화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | CHE2029 | 공학기초실험2 | 1 | 2 | 2-2 | |||||
전선 | CHE1002 | 공정계산2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH2002 | 고분자화학1 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전선 | ACH3004 | 고분자화학2 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH2006 | 유체역학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3006 | 열역학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3002 | 고분자공학실험1 | 2 | 4 | 3-1 | |||||
전선 | CHE3014 | 고분자재료 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ENG2002 | 기기분석 | 3 | 3-1 | ||||||
전선 | ACH3043 | 나노계면과학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3028 | 열전달 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH4001 | 고분자물성1 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH3001 | 고분자가공1 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH3003 | 고분자공학실험2 | 2 | 4 | 3-2 | |||||
전선 | ACH4010 | 기능성고분자 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3008 | 반응공학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전필 | ACH3023 | 분리공정 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH3007 | 고분자물성2 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4011 | 고분자가공2 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4012 | 고분자반응 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4074 | 고분자복합재료 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4073 | 유변학 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4052 | 고분자나노융합소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4075 | 고분자물리화학및실습 | 3 | 2 | 2 | 4-2 | ||||
전선 | CHE4112 | 고분자재활용 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4003 | 생체고분자 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4058 | 에너지소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | CHE4113 | 전자정보소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | UNV4001 | 현장실습1 | 2 | 6 | 3-0 | |||||
전선 | CHE4085 | 산학특강 | 1 | 1 | 4-1 | |||||
소계 | 163 | 151 | 28 | |||||||
계 | 172 | 160 | 28 | 15 |
나. 융합섬유공학전공
1) 전문교양 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
전 문 교 양 | 균형 교양 | 표현과 소통 | 교필 | CLT0590 | 표현과소통을위한글쓰기 | 3 | 3 | 1-1 | ||
균형 교양 | 인간과 사회 | 교양 | CLT0044 | 경제학개론 | 3 | 3 | ||||
역량 교양 | 감성 | 교양 | CLT0041 | 철학과삶 | 3 | 3 | ||||
소계 | 9 | 9 | ||||||||
역량교양 ‘창의’, ‘공동체’ 영역에서 각 3학점 이상 이수, 교양필수 : 진로설계와자기이해(2학점), 표횬과소통을위한글쓰기(3학점) |
2) MSC 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||||||
MSC | 수학 | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 1-1 | ||
교필 | CLT0083 | 수학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
전필 | ENG1002 | 공업수학1 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | ENG2001 | 공업수학2 | 3 | 3 | 2-2 | ||||
기초 과학 | 교필 | CLT0084 | 일반화학1 | 3 | 3 | 1-1 | |||
교필 | CLT0085 | 일반화학2 | 3 | 3 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0089 | 화학실험1 | 1 | 2 | 1-1 | ||||
교필 | CLT0090 | 화학실험2 | 1 | 2 | 1-2 | ||||
교필 | CLT0095 | 대학물리1 | 3 | 3 | 1-1 | 인증필수 | |||
교필 | CLT0096 | 대학물리2 | 3 | 3 | 1-2 | 인증필수 | |||
전산학 | 교필 | CLT0670 | 생활응용컴퓨터 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | ||
전필 | CHE2024 | MATLAB및실습 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | |||
소계 | 32 | 28 | 8 | 30학점 이상 |
3) 전공교과 교과과정표
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 설계 학점 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
공학 주제 | 설계 | 전필 | ENV1005 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 3 | 기초설계, 인증필수 |
전필 | ACH3044 | 융합공학기초설계 | 3 | 3 | 3-1 | 3 | 요소설계 | |||
전선 | ACH4014 | 섬유기능설계 | 3 | 3 | 3-2 | 1.5 | 요소설계 | |||
전선 | ACH4077 | 탄소섬유물성설계 | 3 | 3 | 4-1 | 1.5 | 요소설계 | |||
전선 | ACH4086 | 융합공학종합설계1 (캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
전선 | ACH4082 | 융합공학종합설계2 (캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | 4-2 | 3 | 종합설계, 인증필수 | ||
소계 | 18 | 15 | 6 | 14 | 설계12학점 이상 | |||||
이론 | 전선 | ENG1004 | 재료과학 | 3 | 3 | 2-1 | ||||
전필 | FST2010 | 유기화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | CHM2001 | 물리화학1 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | CHE2028 | 공학기초실험1 | 1 | 2 | 2-1 | |||||
전필 | ACH2010 | 고분자과학개론 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | ACH2011 | 에너지과학과기술 | 3 | 3 | 2-1 | |||||
전필 | FST2011 | 유기화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | CHM2002 | 물리화학2 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH2012 | IT융합공학개론 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | CHE2029 | 공학기초실험2 | 1 | 2 | 2-2 | |||||
전선 | ACH2013 | 천연고분자 | 3 | 3 | 2-2 | |||||
전필 | ACH3038 | 나노계면과학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3045 | 융합공학실험1 | 2 | 4 | 3-1 | |||||
전선 | ACH4016 | 합성섬유학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ACH3012 | 섬유물리학 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전선 | ENG2002 | 기기분석 | 3 | 3-1 | ||||||
전선 | ACH3048 | 탄소재료과학과기술 | 3 | 3 | 3-1 | |||||
전필 | ACH3046 | 융합공학실험2 | 2 | 4 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3015 | 색채과학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3040 | 융합재료시험법 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3049 | 전기화학 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | CHE4113 | 전자정보소재 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH3050 | 나노바이오테크놀로지 | 3 | 3 | 3-2 | |||||
전선 | ACH4078 | 나노과학기술 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
전선 | ACH4020 | 섬유집합체공학 | 3 | 3 | 4-1 | |||||
공학 주제 | 이론 | 전선 | ACH4079 | 의료용고분자 | 3 | 3 | 4-1 | |||
전선 | ACH4080 | 색소응용공학및실험 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | ||||
전선 | ACH4015 | 기능성섬유 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4081 | 나노응용공학 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4058 | 에너지소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4083 | 하이테크섬유 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4084 | 스마트섬유소재 | 3 | 3 | 4-2 | |||||
전선 | ACH4085 | IT융합섬유공정및실험 | 3 | 2 | 2 | 4-2 | ||||
전선 | UNV4001 | 현장실습1 | 2 | 6 | 3-0 | |||||
전선 | CHE4085 | 산학특강 | 1 | 1 | 4-1 | |||||
소계 | 96 | 84 | 24 | |||||||
계 | 114 | 99 | 30 | 15 |
고분자공학전공 교과과정 이수체계도
고분자공학 프로그램 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
전문교양 (12) 교필:3 | 표현과소통을 위한글쓰기 | 철학과삶 | 경제학개론 | ||||||
일반교양 교필:5 | 진로설계와자기 이해 | ||||||||
MSC (30) 교필:13 전필:9 | 생활응용컴퓨터 수학1 일반화학1 화학실험1 대학물리1 |
수학2 일반화학2 화학실험2 대학물리2 MATLAB및실습 |
공업수학1 | 공업수학2 | |||||
전공 (54) | 전필 (33) | 물리화학1 유기화학1 공학기초실험1 공정계산1 |
고분자화학1 공학기초실험2 |
열역학 유체역학 고분자공학실험1 |
고분자물성1 고분자가공1 고분자공학실험2 |
분리공정1 | |||
전선 (60) | 에너지과학과기술 재료과학 |
공정계산2 물리화학2 유기화학2 |
고분자재료 고분자화학2 기기분석 나노계면과학 |
기기분석및실습2 기능성고분자 반응공학 열전달 |
고분자물성2 고분자가공2 고분자반응 고분자복합재료 유변학 |
고분자나노융합소재 고분자물리화학및실습 생체고분자 전자정보소재 고분자재활용 에너지소재 |
|||
설계 (12) 전필:3 전선:18 | 공학설계입문(3) | 고분자공학기초설계(3) | 고분자시험법및실습(2) 엘라스토머공학(1) 캡스톤디자인1(3) |
캡스톤디자인2(3) | |||||
필수 학점 | 18 | 16+ | 13+ | 7+ | 8+ | 8+ | 6+ | 3+ |
융합섬유공학전공 교과과정 이수체계도
고분자공학 프로그램 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
전문교양 (12) 교필:3 | 표현과소통을 위한글쓰기 | 철학의이해 | 경제학개론 | ||||||
일반교양 교필:5 | 진로설계와자기 이해 | ||||||||
MSC (30) 교필:13 전필:9 | 생활응용컴퓨터 수학1 일반화학1 화학실험1 대학물리1 |
수학2 일반화학2 화학실험2 대학물리2 MATLAB및실습 |
공업수학1 | 공업수학2 | |||||
전공 (54) | 전필 (33) | 유기화학1(3) 물리화학1(3) 고분자과학개론(3) 에너지과학과기술(3) 공학기초실험1(1) |
유기화학2(3) 물리화학2(3) IT융합공학개론(3) 공학기초실험2(1) |
나노계면과학(3) 융합공학실험1(2) |
융합공학실험2(2) | ||||
전선 (60) | 재료과학(3) | 천연고분자(3) | 합성섬유학(3) 섬유물리학(3) 기기분석(3) 탄소재료과학과기술(3) |
색채과학(3) 융합재료시험법(3) 전기화학(3) 전자정보소재(3) |
의료용고분자(3) 섬유집합체공학(3) 나노과학기술(3) 색소응용공학및실험(3) |
기능성섬유(3) 에너지소재(3) 하이테크섬유(3) 나노응용공학(3) IT융합섬유공정및실험(3) |
|||
설계 (12) 전필:6 전선:15 | 공학설계입문(3) | 융합공학기초설계(3) | 섬유기능설계(3) | 탄소섬유물성설계(3) 융합공학종합설계1(3) |
융합공학종합설계2(3) | ||||
필수 학점 | 18 | 16+ | 19 | 19 | 23 (18학점까지 수강가능) | 20 (18학점까지 수강가능) | 21(18학점까지 수강가능) | 18 (18학점까지 수강가능) |